Logo Fersteel

prev
next

Central de Atendimento

11 - 2962-6385 / 2015-3635

Atendimento Online
Clique: MSN - Skype
Solicite um orÃÆ'§amento

BOBINAS

Conheça nossos produtos e as várias aplicações do Aço Inox na indústria hoje.

Indique a página

2B ( Lisa) * Escovada * Polida * Materiais com Película Protetora (PVC)
Ligas: 304 * 430 Nas Espessuras: De 0.5 á 3.0 mm

Acabamentos
Tipo Descrição Aparência
Nº 1 Material laminado a quente, recozido (solubilizado) e decapado Superfície cinza clara e fosca. É a "BQ Branca"
2D Material laminado a quente, recozido (solubilizado) e decapado Superfície cinza fosca, mas bem menos rugosa que a nº 1
2B Material laminado a frio, recozido (solubilizado) e decapado, mas que recebe um pequeno passe e laminação com cilindros polidos (brilhantes) Superfície com brilho, sendo muito reflexiva nos aços inox ferríticos e pouco nos autentíticos e martensíticos
BA Material laminado a frio com cilindros polidos e recozidos (solubilizados) em forno com atmosfera inerte controlada Superfície com brilho e refletividade
Nº 3 Material lixado em uma direção com abrasivos de granulometria intermediária (1) "Escovado" rugoso
Nº 4 material lixado em uma direção com abrasivos de granulometria fina (2) "Escovado" mas menos rugoso que o anterior
Nº 6 Idem ao nº 4, mas recebe ainda um acabamento com tecido embebido em pasta abrasiva e óleo, não mais unidirecional "Escovado" fosco-acetinado
Nº 7 Material lixado em uma direção com abrasivos de várias granulometrias progressivamente até atingir um grau de alta refletividade, mas mantendo ainda as linhas de polimento Muito brilhante e refletivo
Nº 8 Material lixado em uma direção com abrasivos de várias granulometrias progressivamente até chegar a graus finos, onde não é mais possível perceber as linhas de polimento Acabamento tão brilhante e refletivo que permite o uso de inox em espelhos e refletores
Chapas
Nominais mm Polegadas No U.S.G.
2000mm x 1000mm
2000mm x 1220mm 2000mm x 1250mm 3000mm x 1000mm 3000mm x 1220mm 3000mm x 1250mm
0,30 - 30 4,800 5,856 6,000 7,200 8,784 9,000
0,40 1/64" 28 6,400 7,808 8,000 9,600 11,712 12,000
0,50 - 26 8,000 9,760 10,000 12,000 14,640 15,000
0,60 - 24 9,600 11,712 12,000 14,400 17,568 18,00
0,80 1/32" 22 12,800 15,616 16,000 19,200 23,424 24,000
1,00 - 20 16,000 19,520 20,000 24,000 29,280 30,000
1,20 - 18 19,200 23,424 24,000 28,800 35,136 36,000
1,50 1/16" 16 24,000 29,280 30,000 36,000 43,920 45,000
2,00 5/64" 14 32,000 39,040 40,000 48,000 58,560 60,000
2,50 - 13 40,000 48,800 50,000 60,000 73,200 75,000
3,00 1/8" 11 48,000 58,560 60,000 72,000 87,840 90,000
3,50 9/64" 10 56,000 68,320 70,000 84,000 102,480 150,000
4,00 5/32" 9 64,000 78,080 80,000 96,000 117,120 120,000
4,50 11/64" 8 72,000 87,840 90,000 108,000 131,760 135,000
4,76 3/16" 7 76,160 92,915 95,200 114,240 139,373 142,800
5,00 - 6 80,000 97,600 100,000 120,000 146,400 150,000
5,50 7/32" 5 88,000 107,360 110,000 132,000 161,040 165,000
6,00 - 4 96,000 117,120 120,000 144,000 175,680 180,000
6,35 1/4" 3 101,600 123,952 127,000 152,400 185,928 190,500
7,93 5/16" 0 126,880 154,794 158,600 190,320 232,190 237,900
10,00 3/8" - 160,000 195,200 200,000 240,000 292,800 300,000
12,70 1/2" - 203,200 297,904 254,000 304,800 371,856 381,000
16,00 5/8" - 256,000 312,320 320,000 384,000 468,480 480,000
19,00 3/4" - 304,000 370,880 380,000 456,000 556,320 570,000
22,00 7/8" - 352,000 429,440 440,000 528,000 644,160 660,000
25,40 1" - 406,400 495,808 508,00 609,600 743,712 762,000
32,00 1.14" - 512,000 624,640 640,000 768,000 936,960 960,000
38,10 1.1/2" - 609,600 743,712 762,000 914,400 1115,568 1143,000
45,00 1.3/4" - 720,000 878,400 900,000 1080,000 1317,600 1350,000
50,80 2" - 812,800 991,616 1016,000 1219,000 1487,424 1524,000
65,00 2.9/16" - 1040,000 1268,800 1300,000 1560,000 1903,200 1950,000
70,00 2.3/4" - 1120,000 1366,400 1400,00 1680,000 2049.600 2100,000
90,00 3.1/2" - 1440,000 1756,800 1800,000 2160,000 2632,200 2700,000
101,60 4" - 1625,600 1983,232 2032,000 2438,400 2974,848 3048,000

Fotos

Chapas • Referências de medidas
Bitola N° Milímetros Polegadas Bitola N° Milímetros Polegadas Bitola N° Milímetros Polegadas
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
Chapas • Referências de medidas
Bitola N° Milímetros Polegadas Bitola N° Milímetros Polegadas Bitola N° Milímetros Polegadas
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"
3 6,35 1/4" 13 2,38 3/32" 21 0,87 11,320"

Todos direitos reservados Fersteel | Desenvolvimento

Agência Web Twiser

Twiser Agencia Digital